Додаток 5. Технічні вимоги до захисних споруд
Технічні вимоги до захисних споруд на стрільбищах.
Додаток 5. Технічні вимоги до захисних споруд
Додаток 5
до Правил спортивних змагань з практичної стрільби
(пункт 12 розділу ХV)
Технічні вимоги до захисних споруд (елементів) напіввідкритих тирів (стрільбищ) для практичної стрільби
Таблиця 1
Висота захисних споруд (елементів) для стрільби з карабіну та гладкоствольної рушниці
| Дистанція стрільби, м | Мінімальна висота Н, м |
|---|---|
| до 25 | 3,00 |
| від 25 включно до 50 | 4,00 |
| від 50 включно до 100 | 6,00 |
| від 100 включно до 200 | 7,5 |
| від 200 включно до 300 | 10,00 |
Таблиця 2
Висота захисних споруд (елементів) для стрільби з пістолета, карабіна під пістолетний патрон, міні-карабіна
| Дистанція стрільби, м | Мінімальна висота Н, м |
|---|---|
| до 15 | 3,00 |
| від 15 включно до 25 | 4,00 |
| від 25 включно до 50 | 5,00 |
| понад 50 | 6,00 |
Таблиця 3
Вимоги до конструкції захисних споруд (елементів), в залежності від виду зброї та калібру боєприпасів
Товщина захисних споруд (елементів), см, при типі та калібрі боєприпасу та виді зброї
| Матеріал | Карабін від 7,62х54 до 12,7 × 99 мм НАТО | карабін 7,62х39 | карабін 5,45х39 та 5,56х45 (кал.223) | карабін 5,6мм (кал.22) | пістолет та карабін під пістолетний патрон, всі калібри | гладкоствольна рушниця, до 12 калібру включно, дріб | гладкоствольна рушниця, до 12 калібру включно, картеч | гладкоствольна рушниця, до 12 калібру включно, куля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон марки 350 (В25) | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| Цегла М100 | 80 | 38 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Дерево | 100 | 50 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| Глинистий грунт* | 100 | 80 | 80 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Пісок (ущільнений)** | 100 | 60 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Рослинний грунт* | 120 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 |
* Застосовується в насипу. Наведена товщина стосується верхнього краю валу.
** Наведена товщина для шаруцього матеріалу, засипаного між двома дерев’яними стінками товщиною 5 см.